Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LAURA BENITEZ | 1.197,00 | |
2 | PATRICIA CRESPO MARTINEZ | 1.191,00 | |
3 | SUSANA VILLALBA ZAPATERO | 1.173,00 | |
4 | MAYTE NUÑEZ SANCHEZ | 1.122,00 | |
5 | RAFAEL COBACHO CARBONERO | 3,00 | |
6 | SERGIO MATESANZ NAVAJO | 3,00 | |
7 | DAVID MINGO BOTIN | 3,00 | |
8 | JESUS ANGEL GOMEZ MARTIN | 3,00 | |
9 | NOEMI RAMAL MUÑOZ | 3,00 | |
10 | RAUL PRIETO DE LA HERA | 3,00 | |
11 | FRANCISCO JAVIER GARCIA BEGUE | 3,00 | |
12 | MONTSERRAT RODRIGUEZ LOZOYA | 3,00 | |
13 | ALBERTO SEGARRA MARTINEZ | 3,00 | |
14 | ANTONIO CARMONA SANCHEZ | 3,00 | |
15 | SERGIO RUEDA MIGUEL | 3,00 | |
16 | JAVIER PEREZ BORREGUERO | 3,00 | |
17 | JAVIER SANZ SAEZ | 3,00 | |
18 | GABRIEL CID GONZALEZ | 3,00 | |
19 | FELIPE ALVAREZ GALAN | 3,00 | |
20 | REBECA PERDONES MORENO | 3,00 | |
21 | FRANCISCO JOSE GARCIA-CONSUEGRA SERRANO | 3,00 | |
22 | LUCAS SAN JOSE | 3,00 | |
23 | ALEJANDRO LOPEZ VIDAL | 3,00 | |
24 | EDUARDO ROMERO ALGECIRAS | 3,00 | |
25 | JORGE JOSÉ MARISCAL MALDONADO | 3,00 | |
26 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | 3,00 | |
27 | PABLO RUIZ VEDIA | 3,00 | |
28 | TOMÁS APARICIO ARTALEJO | 3,00 | |
29 | FRANCISCO GONZALEZ DEL REY | 3,00 | |
30 | JOSE MANUEL MARTIN GIL | 3,00 | |
31 | HAFID KHATIB ALAOUI | 3,00 | |
32 | FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ | 3,00 | |
33 | MIGUEL ANGEL CANTARERO BORLAF | 3,00 | |
34 | JORGE MARTIN MARTIN | 3,00 | |
35 | JAVIER SEVILLA RIBOTA | 3,00 | |
36 | DANIEL MOLINA DUEÑAS | 3,00 | |
37 | JUANMA GARCIA BARQUERO | 3,00 | |
38 | VICENTE ALONSO RODRIGUEZ | 3,00 | |
39 | IVAN DEL POZO | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 4.788,00 |
¡Nunca te rindas! El fracaso y el rechazo son sólo el primer paso para tener éxito. Jim Valvano