Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JOSE RAUL FRAILE ROSADO | 3,00 | |
2 | SANTIAGO MARTIN HERNANDEZ | 3,00 | |
3 | JOSE MARIA MERINO LOPEZ | 3,00 | |
4 | OSCAR GARCIA GARRIDO | 3,00 | |
5 | ABEL SALVADOR ESTEBAN | 3,00 | |
6 | ALBERTO FERNANDEZ BERNARDINO | 3,00 | |
7 | OSCAR MIRANDA SALADO | 3,00 | |
8 | RUBÉN FRANCISCO ABELLA | 3,00 | |
9 | JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ | 3,00 | |
10 | JUAN PEREZ FUENTES | 3,00 | |
11 | ALVARO CAMUÑAS NUÑEZ | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 33,00 |
Cuando la gente va a una reunión de pista, están buscando algo, un récord mundial, algo que no se ha hecho antes. Tienes toda esta energía magnética, gente que se centra en una cosa al mismo tiempo. Me emociono mucho con ello. Me da ganas de competir aún más. Hace que todo valga la pena, todas las horas de trabajo duro. Steve Prefontaine